Giá lăn bánh Mazda 3 mới nhất , mặc dù được đánh giá cao về thiết kế thời trang, tính hấp dẫn và công nghệ hiện đại, nhưng vẫn mang theo một số hạn chế có thể làm người mua phân vân.
Kể từ khi ra mắt thế hệ thứ 4, Mazda 3 đã trải qua những thay đổi đáng kể, đặt nó vào hạng mục xe hạng C mang đến trải nghiệm lái xe thú vị và cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài ấn tượng, mẫu xe này vẫn gặp phải một số điểm yếu có thể gây phân vân cho người mua.
Giá xe Mazda 3 niêm yết & lăn bánh tháng mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mazda 3 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
1.5L Deluxe (sedan) | 579 triệu | 636 triệu | 630 triệu | 611 triệu |
1.5L Luxury (sedan) | 619 triệu | 678 triệu | 672 triệu | 653 triệu |
1.5L Premium (sedan) | 729 triệu | 795 triệu | 788 triệu | 769 triệu |
1.5L Luxury (Sport) | 639 triệu | 700 triệu | 693 triệu | 674 triệu |
1.5L Premium (Sport) | 679 triệu | 742 triệu | 735 triệu | 716 triệu |
Ưu nhược điểm Mazda 3
Kích thước Mazda 3 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Mazda 3 | Sedan | Sport (hatchback) |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.660 x 1.795 x 1.440 | 4.660 x 1.795 x 1.435 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.725 | 2.725 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | 145 |
Bán kính quay vòng (m) | 5,3 | 5,3 |
Đánh giá ngoại thất Mazda 3
Trang bị ngoại thất Mazda 3
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị ngoại thất Mazda 3 sedan/Sport | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Đèn xa – gần | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự động cân bằng góc | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự động mở rộng góc khi đánh lái | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn tự động chỉnh chế độ xa – gần | Không | Không | Có | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Cánh hướng gió | Không | Có | Có | Có | Có |
Lốp (sedan) | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 |
Lốp (Sport – hatchback) | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 |
Đánh giá nội thất Mazda 3 mới
Tiện nghi Mazda 3 mới
Trang bị nội thất Mazda 3 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị nội thất Mazda 3 sedan/Sport | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình HUD | Không | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Thường | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Hàng ghế sau | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
Điều hoà | 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió ghế sau | Không | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch |
Âm thanh | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
Đầu DVD | Không | Không | Có | Có | Có |
Kính chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan/Sport | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 | 153/6.000 | 153/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 146/3.500 | 146/3.500 | 146/3.500 | 200/4.000 | 200/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát gia tốc nâng cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Dừng/khởi động động cơ thông minh | Không | Có | Có | Có | Có |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | ||||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
Đánh giá an toàn Mazda 3
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Mazda 3 sedan/Sport | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Không | Có | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có | Không | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh | Không | Không | Có | Không | Có |
Điều khiển hành trình tích hợp radar | Không | Không | Có | Không | Có |
Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảm biến sau | Không | Có | Có | Có | Có |
Đánh giá vận hành Mazda 3 mới
Mức tiêu hao nhiên liệu Mazda 3 mới
Mức tiêu hao nhiên liệu Mazda 3 2024 được đánh giá khá tiết kiệm.
Mức tiêu hao nhiên liệu Mazda 3 (lít/100km) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Hỗn hợp |
7,39 | 5,1 | 6,25 |
Các phiên bản Mazda 3 1.5 và 2.0
So sánh các phiên bản Mazda 3 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản Mazda 3 | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Trang bị ngoại thất | |||||
Đèn xa – gần | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự động cân bằng góc | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn tự động mở rộng góc khi đánh lái | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn tự động chỉnh chế độ xa – gần | Không | Không | Có | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Chống chói Nhớ vị trí |
Cánh hướng gió | Không | Có | Có | Có | Có |
Lốp | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 |
Trang bị ngoại thất | |||||
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình HUD | Không | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Thường | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Hàng ghế sau | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
Điều hoà | 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió ghế sau | Không | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch |
Âm thanh | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
Đầu DVD | Không | Không | Có | Có | Có |
Kính chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Động cơ & hộp số | |||||
Động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Trang bị an toàn | |||||
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Không | Có | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có | Không | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh | Không | Không | Có | Không | Có |
Điều khiển hành trình tích hợp radar | Không | Không | Có | Không | Có |
Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảm biến sau | Không | Có | Có | Có | Có |