Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất cho tháng 9/2023 đã được cập nhật, bao gồm giá cho các mẫu xe như BR-V, City, Civic, CR-V, Honda HR-V và Honda Accord. Giá thấp nhất là từ 529 triệu đồng cho City, trong khi giá cao nhất là 2,399 tỷ đồng cho phiên bản Civic Type R.
Bảng giá xe ô tô Honda chính hãng mới nhất 2024
Bảng giá xe Honda tháng 01/2024
Honda, hãng xe ô tô nổi tiếng, được thành lập vào năm 1948 và có trụ sở chính tại quận Minato, Tokyo, Nhật Bản. Mẫu xe ô tô đầu tiên của hãng là Honda Civic, được giới thiệu vào năm 1960. Từ thời điểm đó, xe ô tô Honda đã trở nên phổ biến trên toàn cầu và là biểu tượng quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô đến ngày nay.
Từ 418 triệu VND Honda Brio |
Từ 529 triệu VND Honda City |
Từ 730 triệu VND Honda Civic |
Từ 699 triệu VND Honda HR-V |
Từ 998 triệu VND Honda CR-V |
Từ 1,319 tỷ VNĐ Honda Accord |
Xe sắp ra mắt Honda WR-V |
Giá xe liên hệ Honda Jazz (FIT) |
Bảng giá từng phiên bản Honda tại Việt Nam mới nhất 01/2024
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Các mẫu xe ô tô Honda
|
Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ)
|
418.000.000 ₫ |
Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
|
448.000.000 ₫ |
Honda Brio RS (cam/đỏ)
|
450.000.000 ₫ |
Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
|
452.000.000 ₫ |
Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ)
|
454.000.000 ₫ |
Honda City G | 529.000.000 ₫ |
Honda City L | 569.000.000 ₫ |
Honda City RS | 599.000.000 ₫ |
Honda Civic 1.5E
|
730.000.000 ₫ |
Honda Civic 1.5G
|
770.000.000 ₫ |
Honda Civic 1.5RS
|
870.000.000 ₫ |
Honda HR-V G | 699.000.000 ₫ |
Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai)
|
740.000.000 ₫ |
Honda HR-V L | 826.000.000 ₫ |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai, Trắng bạc)
|
831.000.000 ₫ |
Honda HR-V RS | 871.000.000 ₫ |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai, Trắng bạc)
|
876.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1. E
|
998.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5G
|
1.048.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5L
|
1.118.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5LSE
|
1.130.000.000 ₫ |
Honda Accord (nhập khẩu)
|
1.319.000.000 ₫ |
Giá xe Honda Brio từ 418 triệu đồng mới nhất
Bảng giá xe Honda Brio tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418.000.000 ₫ |
Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448.000.000 ₫ |
Honda Brio RS (cam/đỏ) | 450.000.000 ₫ |
Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452.000.000 ₫ |
Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454.000.000 ₫ |
Thông tin xe HonDa Brio mới nhất
Thông số kỹ thuật Honda Brio | ||
Phiên bản | Honda Brio G | Honda Brio RS |
Kiểu dáng xe | Hatchback | |
Phân khúc | A | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 | 2.405 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 | 154 |
Bán kính quay vòng (mm) | 4,6 | 4,6 |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 | 991 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 | 1.380 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 35 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC i VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 | |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đường hỗn hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Đường đô thị (lít/100km) | 6,6 | 7 |
Đường cao tốc (lít/100km) | 4,7 | 5,2 |
Giá xe Honda City 529 triệu đồng mới nhất
Bảng giá xe Honda City tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda City G | 529.000.000 ₫ |
Honda City L | 569.000.000 ₫ |
Honda City RS | 599.000.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda City | ||
Giá xe | Từ 529 – 599 triệu VND | |
Kiểu dáng xe | Sedan – B | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | |
Kích thước dài x rộng x cao | 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 134 (mm) | |
Khối lượng bản thân | 1.117 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 1.580 (kg) | |
Động cơ vận hành | 1.5 i-VTEC | |
Công suất tối đa | 119/6.600 (hp/vòng) | |
Momen xoắn cực đại | 145/4.300 (Nm/vòng) | |
Hộp số | CVT | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 (lít) | |
Nguồn gốc xuất xứ | Honda Motor – Nhật Bản |
Giá xe Honda Civic từ 730 triệu đồng
Bảng giá xe Honda Civic tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Civic 1.5E | 730.000.000 ₫ |
Honda Civic 1.5G | 770.000.000 ₫ |
Honda Civic 1.5RS | 870.000.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda Civic | ||
Giá xe | Từ 730 – 870 triệu VND | |
Kiểu dáng xe | Sedan – C | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chiều dài cơ sở | 2.735 (mm) | |
Kích thước dài x rộng x cao | 4678 x 1802 x 1415 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 134 (mm) | |
Khối lượng bản thân | 1.319 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 1.760 (kg) | |
Động cơ vận hành | 1.5 VTEC Turbo | |
Công suất tối đa | 176/6000 (hp/vòng) | |
Momen xoắn cực đại | 240/1700-4500 (Nm/vòng) | |
Hộp số | CVT | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 (lít) | |
Nguồn gốc xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Giá xe Honda HR-V từ 699 triệu đồng
>>>> Xem thêm
Bảng giá xe Honda HR-V tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda HR-V G | 699.000.000 ₫ |
Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) | 740.000.000 ₫ |
Honda HR-V L | 826.000.000 ₫ |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 831.000.000 ₫ |
Honda HR-V RS | 871.000.000 ₫ |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 876.000.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda HR-V | ||
Giá xe | 699 – 876 triệu VNĐ | |
Kiểu dáng xe | SUV | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chiều dài cơ sở | 2.610 (mm) | |
Kích thước dài x rộng x cao | 4.330 x 1.790 x 1.590 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 196 (mm) | |
Khối lượng bản thân | 1.262 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 1.740 (kg) | |
Động cơ vận hành | 1.5 i-VTEC | 1.5 Turbo |
Công suất tối đa | 119/6.600 | 174/6.000 |
Momen xoắn cực đại | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 (lít) | |
Nguồn gốc xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá xe Honda CR-V từ 998 triệu đồng
Bảng giá xe Honda CR-V tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda CR-V 1. E | 998.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5G | 1.048.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5L | 1.118.000.000 ₫ |
Honda CR-V 1.5LSE | 1.130.000.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda CR-V | ||
Giá xe | Từ 998 – 1.138 triệu VND | |
Kiểu dáng xe | SUV-C | |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Chiều dài cơ sở | 2.660 (mm) | |
Kích thước dài x rộng x cao | 4623 x 1855 x 1679 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 198 (mm) | |
Khối lượng bản thân | 1.610 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 2.300 (kg) | |
Động cơ vận hành | VTEC 1.5 turbo I4 | |
Công suất tối đa | 188/5600 | |
Momen xoắn cực đại | 240/2000-5000 | |
Hộp số | CVT | |
Hệ dẫn động | FWD | |
Dung tích bình nhiên liệu | 57 (lít) | |
Thể tích khoang hành lý | 522 (lít) | |
Nguồn gốc xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Giá xe Honda Accord từ 1,319 tỷ đồng
Bảng giá xe Honda Accord tháng 01/2024 tại Việt Nam | |
Phiên Bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Accord (nhập khẩu) | 1.319.000.000 ₫ |
Thông số kỹ thuật Honda Accord | ||
Giá xe | 1,319 tỷ VND | |
Kiểu dáng xe | Sedan – D | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chiều dài cơ sở | 2.830 (mm) | |
Kích thước dài x rộng x cao | 4.901 x 1.862 x 1.450 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 131 (mm) | |
Khối lượng bản thân | 1.488 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 2.000 (kg) | |
Động cơ vận hành | 1.5 VTEC Turbo | |
Công suất tối đa | 188/5.500 (hp/vòng) | |
Momen xoắn cực đại | 260/1.600-5.000 (Nm/vòng) | |
Hộp số | CVT | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu | 56 (lít) | |
Nguồn gốc xuất xứ | Honda Motor – Nhật Bản |
Tổng kết
Thông tin trên đây là tổng hợp từ trang web chính thức của Honda tại Việt Nam. Giá xe Honda có thể sẽ được cập nhật bởi Anycar hàng tháng hoặc khi hãng thực hiện bất kỳ thay đổi giá nào. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho độc giả.
>>>>>> Xem thêm
Có nên mua Mercedes S400L cũ không? Đánh giá chi tiết
Có nên mua Mercedes S650 cũ không? Đánh giá chi tiết
Có nên mua Mercedes G63 cũ không? Đánh giá chi tiết