Haval H6 đã chính thức mở bán tại Việt Nam với một tùy chọn phiên bản duy nhất, có giá niêm yết là 1,096 tỷ đồng. Được đưa vào thị trường ngay đầu tháng 8/2023, xe được nhập khẩu từ Thái Lan với phiên bản HEV.Hãy cùng GIABANXEOTOCU.COM tìm hiểu Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V mới nhất
Giá bán xe Haval H6 mới
Mức giá này cao hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc CUV hạng C từ Nhật Bản và Hàn Quốc, như Mazda CX-5 (từ 749 đến 869 triệu đồng), Hyundai Tucson (từ 845 triệu đồng đến 1,055 tỷ đồng) và KIA Sportage (từ 859 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng).
Thông số kỹ thuật xe Haval H6: Kích thước – Trọng lượng
Thông tin | Haval H6 |
Kích thước – Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.683 x 1.886 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.738 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 61 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.720 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6.000 |
La-zăng | 19 inch |
Cỡ lốp | 225/55 R19 |
Thông số kỹ thuật xe Haval H6: Ngoại thất
Haval H6 có ngoại hình hiện đại và cuốn hút, với điểm nhận diện đáng chú ý nhất là lưới tản nhiệt tràn viền, mang phong cách kiểu bầu trời sao. Thiết kế của lưới tản nhiệt nối liền và mở rộng sang hai bên, tạo nên một diện mạo rất đặc trưng. Xe còn được trang bị đèn pha LED tích hợp thấu kính, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao, đèn sương mù LED, đèn hậu LED hiệu ứng 3D hình cầu mây, 12 cảm biến, la-zăng 19 inch, cốp điện, và camera 360 độ.
Thông tin | Haval H6 |
Ngoại thất | |
Lưới tải nhiệt sao rơi | Có |
Đèn chiếu sáng LED | Có |
Đèn pha Osram tự động (cảm biến ánh sáng) | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Đèn sương mù trước LED | Có |
Đèn hậu dải LED kéo dài sang hai bên | Có |
Đèn phanh ma trận sao rơi treo trên cao | Có |
Đèn chờ dẫn đường tự động | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có |
Màu sắc | Trắng, Đen, Xanh, Đỏ, Xám |
Thông số kỹ thuật xe Haval H6: Nội thất – Tiện nghi
Thông tin | Haval H6 |
Nội thất – Tiện nghi | |
Màu nội thất | Ghi & Đen |
Đèn viền Ambient | Có |
Màn hình cảm ứng | 12,3 inch |
Màn hình đa thông tin | 10,25 inch |
Màn hình hắt kính lái HUD | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động, gập điện | Có |
Cần số điện tử núm xoay | Có |
Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có |
Vô-lăng bọc da | Có |
Đèn đọc bản đồ | Có |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, khử mùi, tạo i-on âm |
Hệ thống lọc không khí tạo ion khử mùi | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có |
Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | Có |
Hệ thống thông gió hàng ghế trước | Có |
Ghế sau gập | 60:40 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Cổng USB hàng ghế trước và sau | 4 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ Radio/ Mp5/ Android Auto |
Giá đựng cốc | Có |
Khóa cửa tự động | Có |
Cửa kính điện một chạm | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cảm biến âm lượng | Có |
Loa | 8 |
Thông số kỹ thuật xe Haval H6: Động cơ
>>>>Xem thêm: Mua bán xe ô tô
Thông tin | Haval H6 |
Động cơ | |
Động cơ | hybrid |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.499 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | Ðộng cơ xăng: 150 / 5.500 – 6.000 Ðộng cơ điện: 177 Kết hợp: 243 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Ðộng cơ xăng: 230 / 1.500-4.000 Ðộng cơ điện: 300 Kết hợp: 530 |
Loại pin | Lithium Ion |
Hệ thống dẫn động | DHT |
Chế độ lái | Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn trượt |
Phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số kỹ thuật xe Haval H6: Trang bị an toàn
Haval H6 trang bị các công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS, kèm theo hệ thống giám sát sự mệt mỏi của người lái, cảnh báo giới hạn tốc độ và camera 360 độ.
Thông tin | Haval H6 |
Trang bị an toàn | |
Hệ thống khung gầm | L.E.M.O.N Platform |
Tỷ lệ thép cường lực độ bền cao gia tăng tỷ trọng tới 71,61% | |
Tỷ lệ thép chịu nhiệt 1500Mpa | |
Số túi khí | 6 |
Camera 360⁰ | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | 6/6 |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Giảm thiểu va chạm thứ cấp (SCM) | Có |
Kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)/ Xuống dốc (HDC) | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (BOS) | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Phanh khẩn cấp tự động + Giao lộ (AEBI) | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có |
Phanh khẩn cấp tốc độ thấp (LSEB) | Có |
Hệ thống tránh xe thông minh (WDS) | Có |
Giữ làn khẩn cấp (ELK) | Có |
Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Giữ trung tâm làn đường (LCK) | Có |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | Có |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có |
Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | Có |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
Hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau (RCTB) | Có |
Cảnh báo mở cửa (DOW) | Có |
Cảnh báo giới hạn tốc độ cài đặt quá mức | Có |
ISOFIX | Có |
Tích hợp bãi đỗ xe thông minh (IIP) | Có |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng với khả năng vào cua thông minh (Intelligent ACC) | Có |
Hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động 3 chế độ | Ghép ngang, ghép dọc, lùi tự nhớ đường tiến |
Thu mua ô tô cũ toàn quốc giá cao nhất 0903.447.228
MUA Ô TÔ CŨ TOÀN QUỐC khách hàng là thượng đế, phải quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng
Địa Chỉ: 284 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0903.447.228
Website: www.muaotocutoanquoc.com