Thông số kỹ thuật Mazda CX-8 mới nhất
Thông số | Mazda CX-8 2024 |
Phân khúc | SUV cỡ trung |
Số chỗ ngồi | 6 – 7 |
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 – 200 |
Động cơ | Tăng áp 2.5L / 4 xi lanh 2.5L hút khí tự nhiên / Diesel 4 xi lanh 2.2L |
Công suất (mã lực) | 230 / 190 / 200 |
Mô-men xoắn (Nm) | 420 / 252 / 450 |
Hộp số | 6AT |
Trợ lực lái | Điện |
Dẫn động | Cầu trước / 4 bánh toàn thời gian |
Mâm xe | 19 inch |
Giá xe Mazda CX-8 mới
Mazda CX-8 hiện đang được bán tại Nhật Bản với mức giá dao động từ 2,99 đến 5,05 triệu yên, tương đương khoảng 509 – 860 triệu đồng. Đây là một mức giá khá linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và mong muốn cá nhân.
Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 cũng có sự hiện diện với mức giá khác nhau, dao động từ 1,079 tỷ đồng đến 1,269 tỷ đồng. Việc có mức giá tương đối cạnh tranh giúp mẫu xe này trở thành một lựa chọn phổ biến trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Khách hàng có thể tận hưởng không gian rộng rãi và các tính năng tiện ích của Mazda CX-8 với giá trị đáng giá.
Bảng giá xe Mazda CX8 2023 mới nhất | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết, Triệu VNĐ | Giá khuyến mãi, Triệu VNĐ | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
CX-8 2.5 Luxury | 1.079 | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 |
CX-8 2.5 Premium | 1.169 | 1.089 | 1.220 | 1.242 | 1.201 |
CX-8 2.5 Premium AWD | 1.259 | 1.169 | 1.308 | 1.332 | 1.289 |
CX-8 2.5 Premium AWD 6S | 1.269 | 1.179 | 1.319 | 1.343 | 1.300 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX-8 tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Mazda gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.