Giá xe Mazda 2 niêm yết & lăn bánh mới nhất

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Mazda 2 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
| 1.5L AT (sedan) | 420 triệu | 492 triệu | 484 triệu | 465 triệu |
| 1.5L Luxury (sedan) | 504 triệu | 586 triệu | 576 triệu | 557 triệu |
| 1.5L Premium (sedan) | 524 triệu | 609 triệu | 598 triệu | 579 triệu |
| Sport 1.5L Luxury (hatchback) | 517 triệu | 570 triệu | 565 triệu | 546 triệu |
| Sport 1.5L Premium (hatchback) | 562 triệu | 618 triệu | 612 triệu | 593 triệu |
Ưu nhược điểm Mazda 2

Kích thước Mazda 2 mới

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Kích thước Mazda 2 | Sedan | Sportback |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.340 x 1.695 x 1.470 | 4.065 x 1.695 x 1.515 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.570 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 |
| Bán kính quay đầu (m) | 4,7 | 4,7 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1.074 | 1.049 |
Đánh giá ngoại thất Mazda 2
Trang bị ngoại thất Mazda 2 mới

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Ngoại thất Mazda 2 | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Preimium |
| Đèn chiếu gần/xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
| Đèn tự động bật/tắt | Không | Không | Có | Có |
| Đèn thích ứng | Không | Không | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
| Lốp | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
Đánh giá nội thất Mazda 2

Trang bị nội thất Mazda 2
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Nội thất Mazda 2 | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Preimium |
| Vô lăng bọc da | Không | Không | Có | Có |
| Vô lăng có nút điều khiển | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Không | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
| Màn hình cảm ứng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | 7 inch | 7 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Đầu DVD | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống Mazda Connect | Không | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Không | Có | Có | Có |
| Kết nối AUX, USB | Có | Có | Có | Có |
| Kính chỉnh điện ghế lái | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda 2 mới

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Thông số kỹ thuật Mazda 2 | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Preimium |
| Động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 | 110/6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 | 144/4.000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
| I-Stop | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | |||
Đánh giá an toàn Mazda 2
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Trang bị an toàn Mazda 2 | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Preimium |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh bảo điểm mù | Không | Không | Không | Có |
| Cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi | Không | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau | Không | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở người lái nghỉ ngơi | Không | Không | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Không | Có | Có |
| Cảm biến sau | Không | Có | Có | Có |
| Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | Không | Không | Có | Có |
Đánh giá vận hành Mazda 2 mới
Các phiên bản Mazda 2 sedan và hatchback
Mazda 2 2024 có 7 phiên bản (4 bản sedan và 3 bản Sport hatchback):
Mazda 2 1.5L AT (sedan)
Mazda 2 1.5L Deluxe (sedan)
Mazda 2 1.5L Luxury (sedan)
Mazda 2 1.5L Premium (sedan)
Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe (hatchback)
Mazda 2 Sport 1.5L Luxury (hatchback)
Mazda 2 Sport 1.5L Premium (hatchback)
So sánh các phiên bản Mazda 2 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| So sánh các phiên bản | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Preimium |
| Trang bị ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu gần/xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
| Đèn tự động bật/tắt | Không | Không | Có | Có |
| Đèn thích ứng | Không | Không | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | Có | Có | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
| Lốp | 185/65R15 | 185/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
| Trang bị nội thất | ||||
| Vô lăng bọc da | Không | Không | Có | Có |
| Vô lăng có nút điều khiển | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Không | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
| Màn hình cảm ứng | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | 7 inch | 7 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Đầu DVD | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống Mazda Connect | Không | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Không | Có | Có | Có |
| Kết nối AUX, USB | Có | Có | Có | Có |
| Kính chỉnh điện ghế lái | Có | Có | Có | Có |
| Động cơ & hộp số | ||||
| Động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
| I-Stop | Không | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | ||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh bảo điểm mù | Không | Không | Không | Có |
| Cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi | Không | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau | Không | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở người lái nghỉ ngơi | Không | Không | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Không | Có | Có |
| Cảm biến sau | Không | Có | Có | Có |
| Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | Không | Không | Có | Có |


