Ngày 9/11, THACO chính thức giới thiệu dòng xe Peugeot 5008 tại thị trường Việt Nam, mở ra một sự đa dạng với 2 phiên bản là AL (Allure) và GT (Grand Tourisme), có giá bán lần lượt khoảng 1,129 tỷ đồng và 1,229 tỷ đồng. Thế hệ mới nhất của Peugeot 5008 không còn phiên bản AT, thay vào đó là sự bổ sung phiên bản GT.
Phiên bản AL mới của Peugeot 5008 có giá thấp hơn 30 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn. Đồng thời, những khách hàng mua xe sớm còn được hưởng ưu đãi giảm thêm 20 triệu đồng, làm tăng sức hấp dẫn của mẫu xe này.
Ngoại thất New Peugeot 5008 mới nhất
Thân xe thiết kế mạnh mẽ Peugeot 5008 mới nhất
Nội thất Peugeot 5008 thiết kế rộng rãi
Hàng ghế sau Peugeot 5008 rộng rãi
Trang bị an toàn có trên Peugeot 5008
So sánh sự khác biệt giữa 2 phiên bản Peugeot 5008 New
Khi có ý định mua Peugeot 5008, nhiều người quan tâm đến câu hỏi, các phiên bản của Peugeot 5008 có gì khác biệt? Hãy cùng khám phá sự khác biệt giữa các phiên bản của DailyXe:
Thông số kĩ thuật | New 5008 AL | New 5008 GT | |
Kích thước – Trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở | 2.840 | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.400 | 5.400 | |
Trọng lượng | Không tải | 1570 | 1570 |
Toàn tải | 2200 | 2200 | |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 56 | 56 | |
Động cơ – Vận hành | |||
Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại | 245 @ 1.400 – 4.000 | 245 @ 1.400 – 4.000 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Sau | Bán độc lập | Bán độc lập | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Mâm xe | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Detroit | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York | |
Thông số lố | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử | ● | ● | |
Tự động bật/tắt | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Màu sắc | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động | ● | ● | |
Thanh giá nóc | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước | – | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau | – | ● | |
Cốp sau đóng – mở điện, rảnh tay | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome | ● | ● | |
Nội thất | |||
Chất liệu ghế | Da Claudia Mistral | Da Claudia Habana | |
Vô lăng bọc da | ● | Phong cách GT | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● | |
Sưởi ghế trước | – | ● | |
Massage ghế trước | – | ● | |
Nhớ ghế lái | – | ● | |
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2 | |||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | |
Cần số điện tử | ● | ● | |
Phanh tay điện tử | ● | ● | |
Ốp nội thất | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 | ● | ● | |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50, tháo rời | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal | |
Sạc không dây | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | – | ● | |
An toàn | |||
Số túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe | Trước + sau | Trước + sau | |
Camera lùi 180 độ | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù | ● | ● |
So sánh Peugeot 5008 với Toyota Fortuner
Peugeot 5008 GT | Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 | |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước tổng thể (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 279 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 80 |
Vận hành | ||
Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | Xăng 2TR-FE |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.599 cc | 2694 cc |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 122 (164)/5200 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 – 4.000 | 245/4000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước FWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hệ thống treo Trước/Sau | Độc lập kiểu MacPherson / Bán độc lập | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng / Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống phanh Trước / Sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa tản nhiệt / Đĩa |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Mâm xe | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York | Mâm đúc |
Thông số lốp | 235/50 R19 | 265/60R18 |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu gần | LED projector | LED |
Đèn chiếu xa | LED projector | LED |
Đèn ban ngày | LED ban ngày dạng nanh sư tử | Có |
Đèn Tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường tự động | Có | Có |
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện & gập điện; Điều chỉnh khi vào số lùi; Đèn chào logo Peugeot | Chỉnh điện; gập điện; Tích hợp đèn chào mừng và đèn báo rẽ |
Cụm đèn hậu | LED dạng móng vuốt sư tử | LED |
Nội thất | ||
Chất liệu ghế | Da Claudia Habana | Da |
Vô lăng bọc da | Phong cách GT | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | Có | Có |
Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
Sưởi ghế trước | Có | Không |
Massage ghế trước | Có | Không |
Nhớ ghế lái | Có | Không |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Có | Có |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số | 12.3 inch | 4.2 inch |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 10 inch | 8 inch |
Kết nối | USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | AUX, USB, Bluetooth, kết nối điện thoại thông minh |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau | Tự động 2 vùng |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, tháo rời | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Focal | 11 loa JBL |
Sạc không dây | Có | Không |
Hệ thống định vị & dẫn dường | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Không |
Đèn trang trí nội thất | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
An toàn |
||
Túi khí | 6 | 6 |
Hệ thống phanh ABS + EBD + ESP | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe Trước/Sau | Có | Có |
Camera lùi 180 độ | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Có | Có |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau | Có | – |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | – |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise control | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Có | – |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | – |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | Có | – |
Nhắc nhở người lái tập trung | Có | – |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Tổng kết
New Peugeot 5008 không chỉ là một chiếc SUV thông thường, mà còn là biểu tượng của sự nổi bật và công nghệ an toàn đẳng cấp. Thiết kế độc đáo và tính năng an toàn hàng đầu đưa đến cho khách hàng nhiều lựa chọn xứng tầm trong phân khúc SUV Châu Âu.
>>>>> Xem thêm