Mitsubishi Triton, với chuỗi nâng cấp liên tục, đã trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc bán tải, nằm ngoài cái tên quen thuộc Ford Ranger. Mặc dù không thể vượt qua sức hút của “ông vua” Ford Ranger, nhưng doanh số bán của Triton vẫn đứng ngay sau, chứng tỏ sức cạnh tranh mạnh mẽ của mẫu xe này.
Giá xe Mitsubishi Triton niêm yết & lăn bánh mới nhất
Mitsubishi Triton 2024 có sẵn trong 3 phiên bản, bao gồm 4×2 AT MIVEC, Athlete 4×2 AT và Athlete 4×4 AT. Giá niêm yết của các phiên bản là 650 triệu đồng cho bản 4×2 AT MIVEC, 780 triệu đồng cho bản Athlete 4×2 AT và 905 triệu đồng cho bản Athlete 4×4 AT. Những con số này là giá chưa bao gồm các ưu đãi
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mitsubishi Triton | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
4×2 AT MIVEC | 650 triệu | 700 triệu | 692 triệu | 692 triệu |
Athlete 4×2 AT | 780 triệu | 839 triệu | 830 triệu | 830 triệu |
Athlete 4×4 AT | 905 triệu | 973 triệu | 963 triệu | 963 triệu |
Ưu nhược điểm xe bán tải Mitsubishi Triton mới
Kích thước Mitsubishi Triton mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Triton | 4x2AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Dài x rộng x cao (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | |
Thùng sau (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 | ||
Bán kính quay đầu (m) | 5,9 | ||
Độ cao gầm xe (mm) | 205 | 220 |
Đánh giá ngoại thất Mitsubishi Triton
Trang bị ngoại thất Mitsubishi Triton mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Triton | 4×2 AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Đèn trước | Halogen | LED | LED |
Điều chỉnh độ cao chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn pha tự động | Không | Không | Có |
Cảm biến bật/tắt đèn | Không | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | Không | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh/gập điện
Đèn báo rẽ |
Chỉnh/gập điện
Đèn báo rẽ |
Bệ bước hông xe | Không | Có | Có |
Thanh trang trí thể thao | Không | Có | Có |
Ốp vè trang trí thể thao | Không | Có | Có |
Ốp cản trước trang trí | Không | Có | Có |
Bệ bước cản sau | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có |
Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
Đánh giá nội thất Mitsubishi Triton mới
Trang bị nội thất Mitsubishi Triton mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Triton | 4×2 AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Vô lăng & cần số | Urethane | Bọc da | Bọc da |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | Có | Có | Có |
Gương hậu chống chói | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da 2 màu | Da 2 màu |
Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều hoà | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc gió điều hoà | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Tựa tay ghế sau | Không | Có | Có |
Kính điện | Cửa bên tài | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Triton mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Triton | 4×2 AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Động cơ | 2.4L Diesel | 2.4L Diesel | 2.4L Diesel |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6MT |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | 4WD-II |
Khoá vi sau cầu sau | Không | Không | Có |
Chế độ địa hình off-road | Không | Không | Có |
Trợ lực lái | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn kép/Nhíp lá | ||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
Đánh giá an toàn Mitsubishi Triton
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Triton | 4×2 AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Số túi khí | 2 | 7 | 7 |
Phanh ABS, EBD | Có | Có | Có |
Trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Không | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Không | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Có |
Giảm thiểu va chạm trước | Không | Không | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có |
Hỗ trợ chuyển làn đường | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có |
Cảm biến góc | Không | Không | Có |
Đánh giá vận hành Mitsubishi Triton
Hệ thống treo, khung gầm Mitsubishi Triton mới
Các phiên bản Mitsubishi Triton mới
Mitsubishi Triton 2024 có 3 phiên bản:
Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC
Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT MIVEC
Mitsubishi Triton Athlete 4×4 AT MIVEC
So sánh các phiên bản Triton mới
Những điểm khác nhau giữa 3 phiên bản Mitsubishi Triton:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản | 4×2 AT | Athlete 4×2 | Athlete 4×4 |
Ngoại thất | |||
Đèn trước | Halogen | LED | LED |
Điều chỉnh độ cao chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn pha tự động | Không | Không | Có |
Cảm biến bật/tắt đèn | Không | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | Không | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh/gập điện
Đèn báo rẽ |
Chỉnh/gập điện
Đèn báo rẽ |
Bệ bước hông xe | Không | Có | Có |
Thanh trang trí thể thao | Không | Có | Có |
Ốp vè trang trí thể thao | Không | Có | Có |
Ốp cản trước trang trí | Không | Có | Có |
Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
Nội thất | |||
Vô lăng & cần số | Urethane | Bọc da | Bọc da |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Gương hậu chống chói | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da 2 màu | Da 2 màu |
Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều hoà | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc gió điều hoà | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Tựa tay ghế sau | Không | Có | Có |
Kính điện | Cửa bên tài | Có | Có |
Vận hành | |||
Động cơ | 2.4L Diesel | 2.4L Diesel | 2.4L Diesel |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6MT |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | 4WD-II |
An toàn | |||
Số túi khí | 2 | 7 | 7 |
Phanh ABS, EBD | Có | Có | Có |
Trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Không | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Không | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Có |
Giảm thiểu va chạm trước | Không | Không | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có |
Hỗ trợ chuyển làn đường | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có |
Cảm biến góc | Không | Không | Có |