Giá xe Kia Sorento niêm yết & lăn bánh tháng 1/2024
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kia Sorento | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
2.2D Luxury | 979 triệu | 1,060 tỷ | 1,051 tỷ | 1,032 tỷ |
2.5G Premium | 1,049 tỷ | 1,135 tỷ | 1,124 tỷ | 1,105 tỷ |
2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1,179 tỷ | 1,272 tỷ | 1,261 tỷ | 1,242 tỷ |
2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1,124 tỷ | 1,214 tỷ | 1,203 tỷ | 1,184 tỷ |
2.2D Premium AWD | 1,149 tỷ | 1,241 tỷ | 1,229 tỷ | 1,210 tỷ |
2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1,254 tỷ | 1,352 tỷ | 1,339 tỷ | 1,320 tỷ |
2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1,169 tỷ | 1,262 tỷ | 1,250 tỷ | 1,231 tỷ |
Hybrid 1.6L Premium | 1,199 tỷ | 1,294 tỷ | 1,282 tỷ | 1,263 tỷ |
Hybrid 1.6L Signature | 1,299 tỷ | 1,340 tỷ | 1,387 tỷ | 1,368 tỷ |
Plug-in Hybrid 1.6L Premium | 1,459 tỷ | 1,569 tỷ | 1,554 tỷ | 1,535 tỷ |
Plug-in Hybrid 1.6L Signature | 1,569 tỷ | 1,686 tỷ | 1,670 tỷ | 1,651 tỷ |
Ưu nhược điểm Kia Sorento 7 chỗ mới nhất
Kích thước Kia Sorento mới
Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Sorento | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.810 x 1.900 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 |
Bán kính quay đầu (m) | 5,78 |
Đánh giá ngoại thất Kia Sorento mới
Màu xe
Kia Sorento 2024 có 9 màu: xanh Mineral, xanh Gravity, xám Steel, đỏ Runway, đỏ Sunset, bạc Silky, nâu Essence, trắng Glacial, đen Aurora.
Trang bị ngoại thất Kia Sorento mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Sorento | Diesel Deluxe | Diesel Luxury | Diesel Premium | Diesel Signature | Xăng Luxury | Xăng Premium | Xăng Signature |
Đèn gần/xa | LED | LED | LED Projector | LED Projector | LED | LED Projector | LED Projector |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
Đánh giá nội thất Kia Sorento
Ghế ngồi và khoang hành lý Kia Sorento mới
Khu vực lái Kia Sorento mới
Tiện nghi Kia Sorento mới
Trang bị nội thất Kia Sorento mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Sorento | Diesel Deluxe | Diesel Luxury | Diesel Premium | Diesel Signature | Xăng Luxury | Xăng Premium | Xăng Signature |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Sưởi tay lái | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4,2 inch | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình HUD | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Chuyển số nút xoay | Không | Không | Có | Có | Không | Không | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình thông minh | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Ghế phụ trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện |
Sưởi ấm & làm mát ghế trước | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Hệ thống giải trí | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 12 loa | 12 loa | 6 loa | 12 loa | 12 loa |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí Mood Light | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ốp bàn đạp kim loại | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Rèm cửa sổ sau | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic |
Thông số kỹ thuật Kia Sorento mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Sorento | Diesel Deluxe | Diesel Luxury | Diesel Premium | Diesel Signature | Xăng Luxury | Xăng Premium | Xăng Signature |
Động cơ | 2.2 Diesel | 2.2 Diesel | 2.2 Diesel | 2.2 Diesel | 2.5 Xăng | 2.5 Xăng | 2.5 Xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 198/3.800 | 198/3.800 | 198/3.800 | 198/3.800 | 177/6.000 | 177/6.000 | 177/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1.750 – 2.750 | 440/1.750 – 2.750 | 440/1.750 – 2.750 | 440/1.750 – 2.750 | 232/4.000 | 232/4.000 | 232/4.000 |
Hộp số | 8 DCT | 8 DCT | 8 DCT | 8 DCT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
Dẫn động | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm |
Đánh giá an toàn Kia Sorento
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
An toàn Sorento | Diesel Deluxe | Diesel Luxury | Diesel Premium | Diesel Signature | Xăng Luxury | Xăng Premium | Xăng Signature |
Phanh ABS, EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm phía trước | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cảm biến đỗ xe trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Đánh giá vận hành Kia Sorento mới
Hộp số Kia Sorento mới
Mức tiêu hao nhiên liệu của Kia Sorento mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mức tiêu hao nhiên liệu Sorento (lít/100km) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Hỗn hợp |
Các phiên bản Kia Sorento Deluxe, Luxury, Premium
So sánh các phiên bản Kia Sorento
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản | Diesel Deluxe | Diesel Luxury | Diesel Premium | Diesel Signature | Xăng Luxury | Xăng Premium | Xăng Signature |
Trang bị ngoại thất | |||||||
Đèn gần/xa | LED | LED | LED Projector | LED Projector | LED | LED Projector | LED Projector |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
Trang bị nội thất | |||||||
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Sưởi tay lái | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4,2 inch | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình HUD | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Chuyển số nút xoay | Không | Không | Có | Có | Không | Không | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình thông minh | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Ghế phụ trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện |
Sưởi ấm & làm mát ghế trước | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Hệ thống giải trí | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch | AVN 10,25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 12 loa | 12 loa | 6 loa | 12 loa | 12 loa |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí Mood Light | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ốp bàn đạp kim loại | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Rèm cửa sổ sau | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic | Panoramic |
Động cơ & hộp số | |||||||
Động cơ | Diesel 2.2 | Diesel 2.2 | Diesel 2.2 | Diesel 2.2 | Xăng 2.5 | Xăng 2.5 | Xăng 2.5 |
Hộp số | 8 DCT | 8 DCT | 8 DCT | 8 DCT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
Dẫn động | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD |
Trang bị an toàn | |||||||
Phanh ABS, EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm phía trước | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cảm biến đỗ xe trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | Không | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Nên mua Sorento máy dầu hay xăng?
Nên mua Sorento phiên bản nào?
So sánh Kia Sorento và Hyundai SantaFe
So sánh Kia Sorento và Toyota Fortuner
Có nên mua Kia Sorento 2024?
Kia Sorento 2024 – Lựa Chọn Hấp Dẫn trong Phân Khúc CUV/SUV
Mặc dù ý kiến về chất lượng của các dòng xe Hàn vẫn còn là đề tài thảo luận, nhưng trong những năm gần đây, sự liên tục cải tiến đã giúp xe Hàn Quốc dần lấy lại niềm tin từ phía người tiêu dùng Việt. Với việc nâng cấp toàn diện, Kia Sorento 2024 thật sự là một lựa chọn rất hấp dẫn. Xe không chỉ toát lên vẻ sang trọng và tinh tế từ cách thiết kế ngoại thất đến sắp đặt nội thất, mà còn ấn tượng bởi việc trang bị các tính năng và công nghệ hiện đại hàng đầu.
Tổng kết
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe thuộc phân khúc CUV/SUV, với mức giá xấp xỉ 1 tỷ đồng, và chú trọng vào vẻ ngoại hình, trải nghiệm tiện nghi, và hỗ trợ lái xe một cách hiệu quả, thì Kia Sorento 2024 chính là một trong những lựa chọn nổi bật nhất trong thị trường.
>>>>> Xem thêm