Dưới đây là Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh mới nhất cho các mẫu xe ô tô Toyota tại các đại lý, bao gồm các loại xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ và xe bán tải.
Giá xe Toyota niêm yết & lăn bánh mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Các dòng xe Toyota | Niêm yết | Lăn bánh |
Wigo E | 360 triệu | 399 – 426 triệu |
Wigo G | 405 triệu | 449 – 476 triệu |
Yaris 1.5G CVT | 684 triệu | 756 – 788 triệu |
Vios 1.5 E-MT | 479 triệu | 506 – 530 triệu |
Vios 1.5 E-CVT | 528 triệu | 558 – 582 triệu |
Vios 1.5 G-CVT | 592 triệu | 625 – 650 triệu |
Corolla Altis 1.8G | 725 triệu | 765 – 791 triệu |
Corolla Altis 1.8V | 780 triệu | 822 – 849 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV | 878 triệu | 925 – 953 triệu |
Camry 2.0 G | 1,105 tỷ | 1,219 – 1,260 tỷ |
Camry 2.0 Q | 1,220 tỷ | 1,345 – 1,389 tỷ |
Camry 2.5 Q | 1,405 tỷ | 1,549 – 1,596 tỷ |
Camry 2.5 HV | 1,495 tỷ | 1,648 – 1,697 tỷ |
Raize | 498 triệu | 551 – 580 triệu |
Corolla Cross 1.8G | 760 triệu | 839 – 874 triệu |
Corolla Cross 1.8V | 860 triệu | 949 – 986 triệu |
Corolla Cross 1.8HEV | 955 triệu | 1,054 – 1,092 tỷ |
Avanza Premio MT | 558 triệu | 590 – 614 triệu |
Avanza Premio CVT | 598 triệu | 632 – 657 triệu |
Veloz Cross CVT | 658 triệu | 694 – 719 triệu |
Veloz Cross CVT Top | 698 triệu | 736 – 762 triệu |
Innova 2.0E MT | 755 triệu | 797 – 823 triệu |
Innova 2.0G AT | 870 triệu | 917 – 945 triệu |
Innova Venturer | 885 triệu | 933 – 961 triệu |
Innova 2.0V AT | 995 triệu | 1,049 – 1,077 tỷ |
Fortuner 2.4MT 4×2 | 1,026 tỷ | 1,081 – 1,110 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 | 1,055 tỷ | 1,164 – 1,204 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 Legender | 1,185 tỷ | 1,307 – 1,350 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 | 1,434 tỷ | 1,509 – 1,543 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 Legender | 1,350 tỷ | 1,489 – 1,535 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,165 tỷ | 1,285 – 1,327 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,250 tỷ | 1,379 – 1,423 tỷ |
Hilux 2.4 4×2 AT | 852 triệu | 907 – 917 triệu |
Land Cruiser Prado | 2,628 tỷ | 2,895 – 2,966 tỷ |
Alphard Xăng | 4,370 tỷ | 4,811 – 4,917 tỷ |
Alphard Luxury | 4,475 tỷ | 4,926 – 5,035 tỷ |
Land Cruiser | 4,286 tỷ | 4,718 – 4,823 tỷ |
Land Cruiser trắng ngọc trai màu | 4,297 tỷ | 4,730 – 4,835 tỷ |
Toyota Tundra | Đang cập nhật | |
Yaris Cross | 650 triệu | 718 – 750 triệu |
Yaris Cross HEV | 765 triệu | 845 – 879 triệu |
Innova Cross Xăng | 810 triệu | 895 – 930 triệu |
Innova Cross Hybrid | 990 triệu | 1,093 – 1,132 tỷ |
Giá xe Toyota Hiace
Toyota Hiace là mẫu xe nằm trong phân khúc xe thương mại 15 chỗ, cạnh tranh trực tiếp với Ford Transit, Hyundai Solati… Trước đây Toyota Hiace có bản 10 chỗ và 12 chỗ, nhưng hiện chỉ có xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với duy nhất 1 phiên bản 15 chỗ (còn gọi là bản 16 chỗ). So với các đối thủ, doanh số Toyota Hiace thời gian qua không tốt bằng do xe nhập khẩu có nguồn cung không ổn định.
Xe được trang bị động cơ dầu 2.8L cho công suất cực đại 174 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 420Nm tại 1.400 – 2.600 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau. Việc chỉ có 1 phiên bản động cơ cũng là điểm bất lợi cho Hiace bởi người mua không có nhiều sự lựa chọn như các xe khác cùng phân khúc. Bù lại khối động cơ của Hiace được đánh giá cao, vận hành mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ.
Về thiết kế, Toyota Hiace khá trẻ trung, gọn gàng. Khi di chuyển trong đô thị đông đúc, thân xe rất linh hoạt, nhanh nhẹn, xoay trở không quá khó nhờ bán kính vòng quay nhỏ. Không gian nội thất cũng rộng rãi, thoải mái ở tất cả các hàng ghế.
Nói về nhược điểm, Toyota Hiace không được đầu tư nhiều về thiết kế, nhất là vật liệu nội thất. Thiết kế cabin xe, đặc biệt phần taplo khá đơn điệu, vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa cứng. Hệ thống trang bị chỉ mức “đủ dùng”, không mang đến cảm giác sang trọng. Khả năng cách âm của Hiace cũng chưa được tốt.
- Giá Toyota Hiace: 1,176 tỷ đồng