Giá xe Hyundai Custin mới nhất
Giá xe Hyundai Kona mới nhất
Chi tiết giá bán mới nhất của các dòng xe Hyundai như sau
Bảng giá xe ô tô Hyundai | ||
Hyundai | Giá xe (triệu đồng) |
Ưu đãi (triệu đồng) |
Hyundai Venue | ||
Venue 1.0 T-GDi | 539 | |
Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 579 | |
Hyundai Palisade | ||
Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469 | |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479 | |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559 | |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589 | |
Hyundai Custin | ||
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 850 | |
Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 945 | |
Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 999 | |
Hyundai IONIQ 5 | ||
IONIQ 5 Prestige |
1.450 | |
IONIQ 5 Exclusive | 1.300 | |
Hyundai Santa Fe | ||
Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1.029 | – |
Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.120 | |
Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 1.210 | – |
Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 1.269 | |
Santa Fe Hybrid | 1.369 | |
Hyundai Creta | ||
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 640 | – |
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 690 | |
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 740 | |
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp 2 tone màu | 745 | |
Hyundai Stargazer | ||
1.5 AT Tiêu chuẩn | 575 | – |
1.5 AT Đặc biệt | 625 | |
1.5 AT Cao cấp | 675 | |
1.5 AT Cao cấp 6 ghế | 685 | |
Hyundai Sonata | ||
Sonata | ngừng bán | |
Hyundai Tucson | ||
Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn | 769 | – |
Tucson 2.0 xăng Đặc biệt | 839 | |
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | 869 | |
Tucson 1.6 Turbo | 899 | |
Hyundai Starex | ||
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 863 | |
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 909 | |
Hyundai Elantra | ||
Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 | – |
Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 669 | |
Elantra 2.0 AT Cao cấp | 729 | |
Elantra N-line | 799 | |
Hyundai Accent | ||
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 426,1 | – |
Accent 1.4 MT | 472,1 | |
Accent 1.4 AT | 501,1 | |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542,1 | |
Hyundai i30 | ||
i30 | 758 | ngừng bán |
Hyundai Grand i10 | ||
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 330 | – |
Hyundai Grand i10 1.2 MT | 370 | |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 402 | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 350 | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 390 | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 415 | |
Hyundai Solati | ||
Solati | 1068 | |
Hyundai Kona | ||
Kona 2.0 AT Atkinson | 636 | – |
Kona 2.0 AT Atkinson đặc biệt | 699 | |
Kona 1.6 Turbo | 750 | |
Hyundai Palisade | ||
Palisade | 2.200 |
Lời kết
Sau 12 năm hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam, Hyundai đã từng bước khẳng định vị thế của mình, trở thành một thương hiệu ô tô lớn mạnh. Trong hai năm gần đây, Hyundai đã vượt qua cả các đối thủ Nhật Bản, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu về doanh số bán xe trên toàn thị trường.
Sự thành công ngày nay của Hyundai là kết quả của sự cố gắng không ngừng trong việc đổi mới và nâng cấp sản phẩm để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các dòng xe ô tô của Hyundai không chỉ mang đến sự hiện đại và thiết kế đẹp mắt mà còn được trang bị nhiều tiện ích tiên tiến, đồng thời giữ cho giá bán ở mức phải chăng, tạo nên sự hấp dẫn cho đối tượng người tiêu dùng.