Vào sáng ngày 21/11, VinFast đã tiết lộ giá bán và các tính năng chi tiết của mẫu SUV điện VF7. Khách hàng tại Việt Nam có thể lựa chọn giữa hai phiên bản là Base và Plus, với mức giá từ 850 triệu đồng đến 1,199 tỷ đồng. Hãy cùng GIABANXEOTOCU.COM tìm hiểu Thông số kỹ thuật xe VinFast VF7 mới nhất
Giá bán từng phiển của VinFast VF7 mới nhất
Sự chênh lệch giá giữa hai phiên bản này dao động từ 149 đến 200 triệu đồng, tùy thuộc vào các tùy chọn mua hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của người tiêu dùng. Bảng thông số kỹ thuật của VinFast VF7 không chỉ thể hiện sự vượt trội về trang bị và công nghệ so với các đối thủ xe xăng truyền thống, mà còn phân biệt rõ ràng điểm khác biệt giữa hai phiên bản Base và Plus.
Hình thức mua | Phiên bản | |
VF7 Base (VNĐ) | VF7 Plus(VNĐ) | |
Giá bán không kèm pin | 850.000.000 | 999.000.000 |
Giá bán kèm pin | 999.000.000 | 1.199.000.000 |
Giá thuê pin | Gói thuê bao pin cố định 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000 km. |
Thông số kỹ thuật VinFast VF7: Động cơ – Vận hành
Thông số VinFast VF 6 | Base | Plus | |
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ | |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 | |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 | |
Tăng tốc 0-100Km/h (s | 10-11s | 5,8s | |
Pin | Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 | |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | ||
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | ||
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Thông số kỹ thuật VinFast VF7: Trang bị ngoại thất
Thông số VinFast VF 6 | Base | Plus | |
Đèn pha | Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | ||
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | – | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Đèn chào mừng | Có | ||
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | ||
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | ||
Báo rẽ | Có | ||
Sấy mặt gương | Có | ||
Tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | ||
Chống chói tự động | – | Có | |
Nhớ vị trí | Có | ||
Cửa | Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | ||
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | ||
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | ||
Cốp | Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | ||
Gạt mưa | Trước | Tự động | |
Sau | Có | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | ||
Vành và lốp bánh xe | Kích thước La-zăng | 19 inch | 20 inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | ||
Loại lốp | Lốp mùa hè | ||
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Thông số kỹ thuật VinFast VF7: Trang bị nội thất
Thông số VinFast VF 6 | Base | Plus | |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp | |
Ghế lái | Điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Tựa đầu | Chỉnh cơ cao thấp | ||
Ghế lái có thông gió | – | Có | |
Ghế phụ | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | ||
Ghế phụ có thông gió | – | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | |
Bệ gác tay | Có | ||
Vô lăng | Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | ||
Nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | ||
Nút bấm điều khiển ADAS | Có | ||
Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | ||
Chức năng ion hóa không khí | Có | ||
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | ||
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | ||
Màn hình kết nối, giải trí, tiện nghi | Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | ||
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | – | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | – | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | ||
Sạc không dây | – | Có | |
Kết nối Wifi | Có | ||
Phát wifi | – | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | ||
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | ||
Số lượng loa âm thanh | 8 | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | ||
Trần kính toàn cảnh | – | Tùy chọn | |
Phanh tay | Điện tử | ||
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
Thông số kỹ thuật VinFast VF7: Trang bị an toàn
Thông số VinFast VF 6 | Base | Plus | |
An toàn và an ninh | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Chức năng chống lật ROM | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | ||
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | ||
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | ||
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | ||
Số lượng túi khí | 6 | 8 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | ||
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | ||
Cảnh báo chống trộm | Có | ||
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | ||
Các tính năng ADAS | |||
Trợ lái trên cao tốc | Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | – | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | – | Có | |
Trợ làn | Cảnh báo chệch làn | – | Có |
Hỗ trợ giữ làn * | – | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | – | Có | |
Hỗ trợ tự động chuyển làn | – | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình thích ứng | – | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | – | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | – | Có | |
Cảnh báo va chạm | Cảnh báo va chạm phía trước | – | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | ||
Cảnh báo mở cửa | – | Có | |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | Phanh tự động khẩn cấp trước | – | Có |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | – | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | – | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | – | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe | Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | ||
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | – | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | – | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | ||
Giám sát xung quanh | Có | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * | – | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | – | Có | |
Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Có | ||
Trợ lý ảo | Có |
>>>>Xem thêm: Mua bán xe ô tô
Thu mua ô tô cũ toàn quốc giá cao nhất 0903.447.228
MUA Ô TÔ CŨ TOÀN QUỐC khách hàng là thượng đế, phải quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng
Địa Chỉ: 284 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0903.447.228
Website: www.muaotocutoanquoc.com