Audi A4 2024 tiếp tục khẳng định vị thế về thiết kế với đường nét tinh tế và phong cách hiện đại. Mặt trước của nó có thể được khen ngợi với lưới tản nhiệt Singleframe mới và đèn LED sắc nét. Tính năng này giúp A4 nổi bật trong đám đông và tăng cường tính nhận diện của dòng xe.
Giá xe Audi A4 niêm yết & lăn bánh mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Audi A4 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
Advanced | 1,790 tỷ | 1,920 tỷ | 1,902 tỷ | 1,883 tỷ |
S Line | 1,970 tỷ | 2,110 tỷ | 2,091 tỷ | 2,072 tỷ |
Ưu nhược điểm Audi A4 New
Kích thước Audi A4 New
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Audi A4 | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.762 x 1.847 x 1.431 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.820 |
Đánh giá ngoại thất Audi A4 New
Trang bị ngoại thất Audi A4 New
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Audi A4 | Advanced | S line |
Đèn trước | LED | LED |
Đèn báo hiệu ứng động | Có | Có |
Đèn mở rộng góc chiếu | Có | Có |
Rửa đèn | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED độc lập | LED độc lập |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Chống chói tự động Sấy nóng Đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện
Gập điện Chống chói tự động Sấy nóng Đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Viền khung cửa | Có | Có |
Lốp | 225/50R17 | 225/50R17 |
LAdvancedang | 17 inch 5 chấu | 17 inch 10 chấu |
Viền bạc ống xả | Không | Có |
Lốp 245/40R18 | Tuỳ chọn |
Đánh giá nội thất Audi A4 New
Khu vực lái của Audi A4 New
Trang bị nội thất Audi A4 New
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Audi A4 | Advanced | S line |
Nội thất | Ốp nhôm hoạ tiết | Ốp nhôm hoạ tiết |
Vô lăng | Bọc da đa chức năng | Bọc da đa chức năng |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Hệ thống khoá xe thông minh | Có | Có |
Cruise Control với giới hạn tốc độ | Có | Có |
Start/Stop | Có | Có |
Phanh tay trợ lực điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động | Có | Có |
Chất liệu ghế | Bọc da tổng hợp | Bọc da tổng hợp |
Ghế trước | Chỉnh điện
Bơm lưng 4 chiều |
Chỉnh điện
Bơm lưng 4 chiều |
Ghế sau | Không gập | Có thể gập |
Điều hoà tự động | 3 vùng | 3 vùng |
Màn hình trung tâm | 10,1 inch | 10,1 inch |
Âm thanh | Tiêu chuẩn Audi A4 Sound System | Tiêu chuẩn Audi A4 Sound System |
Đèn nội thất LED trắng | Có | Có |
Kính chắn gió cách âm | Có | Có |
Kính màu đen, cách nhiệt | Có | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Thảm lót sàn | Có | Có |
Ốp bệ cửa logo phát sáng | Có | Có |
Đóng/mở cốp tự động bằng điện | Có | Có |
Ghế massage, điều chỉnh bằng khí nén | Tuỳ chọn | |
Ghế lái nhớ vị trí | Tuỳ chọn | |
Đèn viền và đèn nội thất đa màu | Tuỳ chọn |
Thông số kỹ thuật Audi A4
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Audi A4 | Advanced | S line |
Động cơ | A4 40 TFSI | A4 45 TFSI Quattro |
Dung tích | 2.0L | 2.0L |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 140/4.200 – 6.000 | 180/5.000 – 6.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 320/1.450 – 4.200 | 370/1.600 – 4.300 |
Hệ thống 12V mild hybrid MHEV | Có | Có |
Hộp số | 7 cấp S tronic | 7 cấp S tronic |
Dẫn động | Cầu trước | 4 bánh Quattro |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (giây) | 7,3 | 5,8 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 241 | 250 |
Chế độ lái | 5 chế độ | 5 chế độ |
Hệ thống treo cân bằng | Tuỳ chọn |
Đánh giá an toàn Audi A4 New
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Audi A4 | Advanced | S line |
Hỗ trợ đỗ xe với cảm biến trước và sau cùng camera phía sau | Có | Có |
Tái tạo năng lượng phanh | Có | Có |
Cảnh báo chống kéo xe | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Bộ sơ cứu tam giác cảnh báo và áp phản quang | Có | Có |
Số túi khí | Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên | Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên |
Camera 360 độ | Tuỳ chọn |
Đánh giá vận hành Audi A4
Mức tiêu hao nhiên liệu Audi A4 New
Mức tiêu thụ nhiên liệu Audi A4 2024 theo nhà sản xuất công bố:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mức tiêu hao nhiên liệu Audi A4 (lít/100km) | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Hỗn hợp |
Advanced | 9,92 | 6,2 | 7,56 |
S line | 11,66 | 8,74 | 9,82 |
So sánh Audi A4 Advanced và S line
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh phiên bản | Advanced | S line |
Trang bị ngoại thất | ||
Đèn trước | LED | LED |
Đèn báo hiệu ứng động | Có | Có |
Đèn mở rộng góc chiếu | Có | Có |
Rửa đèn | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED độc lập | LED độc lập |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Chống chói tự động Sấy nóng Đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện
Gập điện Chống chói tự động Sấy nóng Đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Viền khung cửa | Có | Có |
Lốp | 225/50R17 | 225/50R17 |
LAdvancedang | 17 inch 5 chấu | 17 inch 10 chấu |
Viền bạc ống xả | Không | Có |
Lốp 245/40R18 | Tuỳ chọn | |
Trang bị nội thất | ||
Nội thất | Ốp nhôm hoạ tiết | Ốp nhôm hoạ tiết |
Vô lăng | Bọc da đa chức năng | Bọc da đa chức năng |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Hệ thống khoá xe thông minh | Có | Có |
Cruise Control với giới hạn tốc độ | Có | Có |
Start/Stop | Có | Có |
Phanh tay trợ lực điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động | Có | Có |
Chất liệu ghế | Bọc da tổng hợp | Bọc da tổng hợp |
Ghế trước | Chỉnh điện
Bơm lưng 4 chiều |
Chỉnh điện
Bơm lưng 4 chiều |
Ghế sau | Không gập | Có thể gập |
Điều hoà tự động | 3 vùng | 3 vùng |
Màn hình trung tâm | 10,1 inch | 10,1 inch |
Âm thanh | Tiêu chuẩn Audi A4 Sound System | Tiêu chuẩn Audi A4 Sound System |
Đèn nội thất LED trắng | Có | Có |
Kính chắn gió cách âm | Có | Có |
Kính màu đen, cách nhiệt | Có | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Thảm lót sàn | Có | Có |
Ốp bệ cửa logo phát sáng | Có | Có |
Đóng/mở cốp tự động bằng điện | Có | Có |
Ghế massage, điều chỉnh bằng khí nén | Tuỳ chọn | |
Ghế lái nhớ vị trí | Tuỳ chọn | |
Đèn viền và đèn nội thất đa màu | Tuỳ chọn | |
Thông số kỹ thuật | ||
Động cơ | A4 40 TFSI | A4 45 TFSI Quattro |
Dung tích | 2.0L | 2.0L |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 140/4.200 – 6.000 | 180/5.000 – 6.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 320/1.450 – 4.200 | 370/1.600 – 4.300 |
Hệ thống 12V mild hybrid MHEV | Có | Có |
Hộp số | 7 cấp S tronic | 7 cấp S tronic |
Dẫn động | Cầu trước | 4 bánh Quattro |
Tăng tốc 0 – 100 km/h | 7,3 giây | 5,8 giây |
Vận tốc tối đa (km/h) | 241 | 250 |
Chế độ lái | 5 chế độ | 5 chế độ |
Trang bị an toàn | ||
Hỗ trợ đỗ xe với cảm biến trước và sau cùng camera phía sau | Có | Có |
Tái tạo năng lượng phanh | Có | Có |
Cảnh báo chống kéo xe | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Bộ sơ cứu tam giác cảnh báo và áp phản quang | Có | Có |
Số túi khí | Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên | Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên |
Camera 360 độ | Tuỳ chọn |