Audi A8L 2024, thuộc thế hệ thứ tư, không chỉ là một chiếc xe hạng sang, mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, hiện đại và an toàn hàng đầu. Mẫu xe của hãng Audi được đánh giá cao với sự cải tiến vượt trội ở thiết kế ngoại thất và trang bị công nghệ an toàn so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn mang đến sức hút mới lạ trong thị trường xe hạng sang.
Giá xe Audi A8L niêm yết & lăn bánh mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Audi A8L 2024 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
Classic | 4,420 tỷ | 4,707 tỷ | 4,663 tỷ | 4,644 tỷ |
Plus | 4,851 tỷ | 5,164 tỷ | 5,116 tỷ | 5,097 tỷ |
4 chỗ Premium | 5,626 tỷ | 5,986 tỷ | 5,930 tỷ | 5,911 tỷ |
Ưu nhược điểm Audi A8L mới
Kích thước Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Audi A8L | |
Dài x rộng x cao (mm) | 5.302 x 1.945 x 1.488 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.128 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 |
Bán kính vòng quay (m) | 6 |
Đánh giá ngoại thất Audi A8L mới
Trang bị ngoại thất Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Audi A8L | Classic | Plus | Premium |
Đèn pha tự động | HD Matrix LED | HD Matrix LED | HD Matrix LED |
Tự điều chỉnh khoảng sáng đèn pha | Có | Có | Có |
Đèn giao nhau | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn báo sắp qua giao lộ | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Cảm biến ánh sáng và mưa | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn pha | Có | Có | Có |
Đèn sau | OLED | OLED | OLED |
Gương chiếu hậu | Sấy
Chống chói tự động Chỉnh điện Gập điện Tích hợp báo rẽ |
Sấy
Chống chói tự động Chỉnh điện Gập điện Tích hợp báo rẽ |
Sấy
Chống chói tự động Chỉnh điện Gập điện Tích hợp báo rẽ |
Lốp | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
Mâm | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
Đánh giá nội thất Audi A8L mới
Tiện nghi Audi A8L mới
Trang bị nội thất Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Audi | Classic | Plus | Premium |
Vô lăng | Bọc da
Chỉnh điện Điều chỉnh độ nghiêng và vị trí |
Bọc da
Chỉnh điện Điều chỉnh độ nghiêng và vị trí |
Bọc da
Chỉnh điện Điều chỉnh độ nghiêng và vị trí |
Màn hình HUD | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 10,1 inch phía trên
8,6 inch phía dưới |
10,1 inch phía trên
8,6 inch phía dưới |
10,1 inch phía trên
8,6 inch phía dưới |
Chìa khoá thông minh & cảm biến điều khiển mở khoang hành lý | Có | Có | Có |
Cần số | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động | Có | Có | Có |
Ghế | Da Valcona | Da Valcona | Da Valcona |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện
Nhớ vị trí Bơm lưng |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí Bơm lưng Thông gió và massage |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí Bơm lưng Thông gió và massage |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Tựa tay trung tâm cho hai ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế sau | Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage |
Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage Sưởi Trượt ngả lưng |
Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage Sưởi Trượt ngả lưng |
Gương trang điểm cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn đọc sách hàng ghế sau | Không | Không | Matrix LED |
Điều hoà | Tự động 4 vùng
Bộ lọc chống dị ứng |
Tự động 4 vùng
Bộ lọc chống dị ứng |
Tự động 4 vùng
Bộ lọc chống dị ứng |
Hộc làm mát | Không | Có | Có |
Mồi thuốc và gạt tàn | Có | Có | Có |
Giao diện âm nhạc Audi, kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí hàng ghế sau | Không | 10 inch | 10 inch |
Màn hình tiện ích ghế sau | Không | OLED 5,8 inch | OLED 5,8 inch |
Rèm che nắng | Có | Có | Có |
Âm thanh | 17 loa B&O | 23 loa B&O | 23 loa B&O |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có | Có |
Cốp | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đèn nội thất đa sắc | Có | Có | Có |
Tấm chắn nắng chỉnh điện cho cửa sổ sau và kính sau | Có | Có | Có |
Kính cách âm | Có | Có | Có |
Kính chắn gió, kính cửa sổ hai bên và cửa sau cách nhiệt | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Audi | Classic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Động cơ | 3.0L xăng | ||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 340 / 5.000 – 6.400 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 /1.370 – 4.500 | ||
Hộp số | 8 cấp tiptronic | ||
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian quattro | ||
Tăng tốc (0-100 km/h) | 5,7 giây | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | ||
Hệ thống treo trước/sau | Hệ thống treo đệm khí thích ứng | ||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa 19 inch | ||
Dung tích bình xăng (lít) | 82 |
Đánh giá an toàn Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Audi | Classic | Plus | Premium |
Túi khí | Phía trước, phía sau và túi khí rèm | Phía trước, phía sau và túi khí rèm | Phía trước, phía sau và túi khí rèm |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tích hợp camera 360 | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống kéo xe, khóa trung tâm | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Có |
Neo ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
Bộ sơ cứu tam giác cảnh báo và áp phản quang | Có | Có | Có |
Đánh giá vận hành Audi A8L mới
Mức tiêu hao nhiên liệu Audi A8L
Mức tiêu thụ nhiên liệu Audi A8L 2024 theo nhà sản xuất công bố:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mức tiêu thụ nhiên liệu Audi (100km/lít) | Classic | Plus | Premium |
Đô thị | 16,97 | 16,97 | 16,71 |
Cao tốc | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
Hỗn hợp | 13,35 | 13,35 | 13,26 |
Các phiên bản Audi A8L mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh Audi | Classic | Plus | Premium |
Nội thất | |||
Tựa tay trung tâm cho hai ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế sau | Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage |
Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage Sưởi Trượt ngả lưng |
Chỉnh điện
Bệ tỳ tay Bơm lưng Thông gió và massage Sưởi Trượt ngả lưng |
Đèn đọc sách hàng ghế sau | Không | Không | Matrix LED |
Hộc làm mát | Không | Có | Có |
Màn hình giải trí hàng ghế sau | Không | 10 inch | 10 inch |
Màn hình tiện ích ghế sau | Không | OLED 5.8 inch | OLED 5.8 inch |
Âm thanh | 17 loa B&O | 23 loa B&O | 23 loa B&O |