Mặc dù giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thế hệ mới 2024 đã tăng, nhưng vẫn nhận được đánh giá cao nhờ sự cải tiến đáng kể về thiết kế và tính năng hiện đại.
Grand i10 thế hệ mới thu hút người mua bởi thiết kế cá tính, năng động hơn. Nội thất được thiết kế rộng rãi hơn, mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Điều này cũng đi kèm với việc trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn so với phiên bản trước.
Tuy nhiên, với sự tăng giá từ 30-40 triệu đồng, có thắc mắc liệu những cải tiến này có đủ sức thuyết phục khách hàng trong bối cảnh cùng tầm giá vẫn có nhiều lựa chọn hấp dẫn khác hay không. Việc đánh giá giữa sự cải tiến và giá bán mới sẽ là quyết định quan trọng cho người mua khi đối mặt với đối thủ cạnh tranh trong phân khúc.
Giá xe Hyundai i10 niêm yết & lăn bánh tháng 1/2024
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Hyundai Grand i10 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
1.2MT Tiêu chuẩn hatchback | 360 triệu | 404 triệu | 400 triệu | 381 triệu |
1.2MT hatchback | 405 triệu | 451 triệu | 447 triệu | 428 triệu |
1.2AT hatchback | 435 triệu | 483 triệu | 479 triệu | 460 triệu |
1.2MT Tiêu chuẩn sedan | 380 triệu | 425 triệu | 421 triệu | 402 triệu |
1.2MT sedan | 425 triệu | 473 triệu | 468 triệu | 449 triệu |
1.2AT sedan | 455 triệu | 504 triệu | 500 triệu | 481 triệu |
Ưu nhược điểm Hyundai i10
Kích thước Hyundai i10
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước i10 | Hatchback | Sedan |
Dài x rộng x cao (mm) | 3.850 x 1.680 x 1.520 | 3.995 x 1.680 x 1.520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 |
Đánh giá ngoại thất Hyundai i10
Trang bị ngoại thất Hyundai I10 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất i10 | 1.2 MT Base hatchback | 1.2 MT hatchback | 1.2 AT hatchback | 1.2 MT Base sedan | 1.2 MT sedan | 1.2 AT sedan |
Đèn chiếu gần/xa | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không | LED | LED | Không | Không | LED |
Đèn sương mù | Không | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Không | Không | Bi-Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Chỉnh điện | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Tay nắm cửa | Thường | Mạ chrome | Mạ chrome | Không | Mạ chrome | Mạ chrome |
Ăng ten | Dây | Dây | Dây | Dây | Vây cá | Vây cá |
Sấy kính sau | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 175/60R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Đánh giá nội thất Hyundai i10 mới
Tiện nghi trên Hyundai i10
Trang bị nội thất trên Hyundai I10
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất i10 | 1.2 MT Base hatchback | 1.2 MT hatchback | 1.2 AT hatchback | 1.2 MT Base sedan | 1.2 MT sedan | 1.2 AT sedan |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Vô lăng 2 hướng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 2,8 inch | 5,3 inch | 5,3 inch | 2,8 inch | 5,3 inch | 5,3 inch |
Cruise Control | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái chỉnh cơ | 4 hướng | 4 hướng | 6 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Điều hoà | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cửa gió ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | Tiêu chuẩn | 8 inch | 8 inch | Tiêu chuẩn | 8 inch | 8 inch |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
Cụm điều khiển media + nhận diện giọng nói | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Kính chỉnh điện ghế lái | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Hyundai i10
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật i10 | Sedan/Hatchback |
Động cơ | 1.2L |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 |
Hộp số | 5MT/4AT |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Dung tích bình xăng (lít) | 37 |
Đánh giá an toàn Hyundai i10
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn i10 | 1.2 MT Base hatchback | 1.2 MT hatchback | 1.2 AT hatchback | 1.2 MT Base sedan | 1.2 MT sedan | 1.2 AT sedan |
Số túi khí | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chống bó cứng phanh | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Câng bằng điện tử | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Đánh giá vận hành Hyundai i10
Hệ thống treo, khung gầm Hyundai I10
Mức tiêu hao nhiên liệu trên Hyundai I10
Tiết Kiệm Nhiên Liệu:
- Mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai i10 2024 là một trong những điểm ấn tượng, với các con số là 4,6 lít/100 km ngoài đô thị, 5,4 lít/100 km đường kết hợp và 6,8 lít/100 km trong đô thị. Điều này cho thấy mẫu xe này không chỉ mang lại hiệu suất động cơ tốt mà còn tiết kiệm nhiên liệu, là ưu điểm lớn trong phân khúc xe hạng A.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mức tiêu thụ nhiên liệu i10 (lít/100km) | Ngoài đô thị | Trong đô thị | Hỗn hợp |
1.2 MT Base hatchback | 4,6 | 6,8 | 5,4 |
1.2 MT hatchback | 4,6 | 6,8 | 5,4 |
1.2 AT hatchback | 5 | 7,6 | 6 |
1.2 MT Base sedan | 4,6 | 6,8 | 5,4 |
1.2 MT sedan | 4,6 | 6,8 | 5,4 |
1.2 AT sedan | 4,79 | 8,28 | 6,07 |
Các phiên bản Hyundai i10
So sánh các phiên bản i10
Những điểm khác nhau giữa các phiên bản Hyundai i10 2024:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản i10 | 1.2 MT Base hatchback | 1.2 MT hatchback | 1.2 AT hatchback | 1.2 MT Base sedan | 1.2 MT sedan | 1.2 AT sedan |
Trang bị ngoại thất | ||||||
Đèn chiếu gần/xa | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không | LED | LED | Không | Không | LED |
Đèn sương mù | Không | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Không | Không | Bi-Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Chỉnh điện | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy |
Tay nắm cửa | Thường | Mạ chrome | Mạ chrome | Không | Mạ chrome | Mạ chrome |
Ăng ten | Dây | Dây | Dây | Dây | Vây cá | Vây cá |
Lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 175/60R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Trang bị nội thất | ||||||
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 2,8 inch | 5,3 inch | 5,3 inch | 2,8 inch | 5,3 inch | 5,3 inch |
Cruise Control | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái chỉnh cơ | 4 hướng | 4 hướng | 6 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Màn hình cảm ứng | Tiêu chuẩn | 8 inch | 8 inch | Tiêu chuẩn | 8 inch | 8 inch |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
Cụm điều khiển media + nhận diện giọng nói | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Kính chỉnh điện ghế lái | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Trang bị an toàn | ||||||
Số túi khí | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chống bó cứng phanh | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Câng bằng điện tử | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Nên mua i10 phiên bản nào?
Nên mua i10 sedan hay hatchback?
So sánh Hyundai i10 và Kia Morning
So sánh Hyundai i10 và Toyota Wigo
Toyota Wigo cũng là một cái tên được đánh giá cao trong phân khúc xe tầm 300 triệu đồng. Mẫu hatchback của Toyota này có sức thuyết phục lớn nhờ vào nhiều giá trị mang tính thương hiệu như vận hành bền bỉ, ổn định, tiết kiệm, khả năng giữ giá tốt, dễ bán lại sau này…
Khoang nội thất của Wigo cũng rất rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng đề ba của chiếc xe Nhật hạng A này bốc hơn, đồng thời chạy dải tốc cao đằm chắc hơn, dù khác biệt không quá lớn.
So sánh Hyundai i10 và Toyota Wigo, mẫu xe nhà Hyundai bắt mắt hơn từ diện mạo ngoại hình đến thiết kế nội thất bên trong. Hệ thống tiện nghi xe hiện đại hơn với vô lăng bọc da, ghế bọc da, cửa gió cho hàng ghế sau, có cả Cruise Control… Công nghệ an toàn hoàn toàn “ăn đứt” khi có tính năng cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Tổng kết
Mặc dù giá bán của Hyundai i10 2024 có tăng khoảng 30-40 triệu đồng, nhưng sự tăng này được đền đáp bằng việc cung cấp một thiết kế mới mang tính cá tính, không gian nội thất rộng rãi hơn và đặc biệt, nhiều tính năng mới hữu ích. Với những cải tiến này, Hyundai i10 2024 tiếp tục khẳng định vị thế của mình là một trong những lựa chọn nổi bật và thuyết phục nhất trong phân khúc xe giá rẻ hạng A.
>>>>> Xem thêm