Giá xe Mazda CX-5 niêm yết & lăn bánh mới nhất
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mazda CX-5 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
2.0 Deluxe | 759 triệu | 826 triệu | 819 triệu | 800 triệu |
2.0 Luxury | 799 triệu | 869 triệu | 861 triệu | 842 triệu |
2.0 Premium Active | 839 triệu | 911 triệu | 903 triệu | 884 triệu |
2.0 Premium Sport | 859 triệu | 932 triệu | 924 triệu | 905 triệu |
2.0 Premium Exclusive | 879 triệu | 954 triệu | 945 triệu | 926 triệu |
2.5 Signature Sport | 979 triệu | 1,06 tỷ | 1,05 tỷ | 1,03 tỷ |
2.5 Signature Exclusive | 999 triệu | 1,08 tỷ | 1,07 tỷ | 1,05 tỷ |
Ưu nhược điểm Mazda CX-5
Kích thước Mazda CX-5
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Mazda CX-5 | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Bán kính quay vòng (m) | 5,46 |
Đánh giá ngoại thất Mazda CX-5 mới
Trang bị ngoại thất Mazda CX-5
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị ngoại thất CX-5 | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium Exclusive | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Active |
Đèn trước gần – xa | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động | Không | Có | Có | Có | Có |
Đèn cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn mở rộng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Lốp | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Đánh giá nội thất Mazda CX-5
Trang bị nội thất Mazda CX5 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất CX-5 | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium Exclusive | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Active |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da
Sưởi |
Bọc da
Sưởi |
Bọc da
Sưởi |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình HUD | Không | Không | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
Ghế | Da | Da | Da | Da | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Ghế trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4
Sưởi |
Điều hoà tự động | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Kết nối không giây | Không | Không | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay |
Thông số kỹ thuật Mazda CX-5
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật CX-5 | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Động cơ | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 154/6.000 | 154/6.000 | 154/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/4.000 | 200/4.000 | 200/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | ||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
Đánh giá an toàn Mazda CX-5 mới
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn CX-5 | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium Exclusive | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Active |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong phố trước/sau | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo người lái tập trung | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) |
Camera lùi | Có | Có | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 |
Đánh giá vận hành Mazda CX-5
Các phiên bản Mazda CX-5 mới
Mazda CX-5 2024 có tất cả 5 phiên bản:
Mazda CX-5 2.0L Deluxe
Mazda CX-5 2.0L Luxury
Mazda CX-5 2.0L Premium
Mazda CX-5 2.5L Luxury
Mazda CX-5 2.5L Signature Premium
So sánh các phiên bản Mazda CX-5
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản | 2.0L Deluxe | 2.0L Luxury | 2.0L Premium Exclusive | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Active |
Ngoại thất | |||||
Đèn trước tự động chiếu xa/gần | Không | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay | Cốp điện rảnh tay |
Nội thất | |||||
Ghế | Da | Da | Da | Da | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Ghế trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Chỉnh điện
Làm mát Sưởi |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4 | Gập 4:2:4
Sưởi |
Màn hình HUD | Không | Không | Có | Có | Có |
Kết nối không dây | Không | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa | 10 loa | 10 loa |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | Có |
Trang bị an toàn | |||||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo người lái tập trung | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) | MRCC (Stop & Go) |
Camera lùi | Có | Có | 360 độ | 360 độ | 360 độ |