Giá xe Hyundai Tucson niêm yết & lăn bánh tháng 1/2024

Hyundai Tucson 2024 có bốn phiên bản chính, đó là 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, 2.0 Xăng Đặc biệt, 1.6 Turbo HTRAC và 2.0 Dầu Đặc biệt. Giá niêm yết của các phiên bản là 799 triệu đồng cho bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, 879 triệu đồng cho bản 2.0 Xăng Đặc biệt, và 959 triệu đồng cho cả hai phiên bản 1.6 Turbo HTRAC và 2.0 Dầu Đặc biệt. Các giá này chưa bao gồm giảm giá và khuyến mãi có thể có trong tháng 1/2024.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Hyundai Tucson | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 799 triệu | 869 triệu | 861 triệu | 842 triệu |
2.0 Xăng Đặc biệt | 879 triệu | 954 triệu | 945 triệu | 926 triệu |
1.6 Turbo HTRAC | 959 triệu | 1,039 tỷ | 1,029 tỷ | 1,010 tỷ |
2.0 Dầu Đặc biệt | 959 triệu | 1,039 tỷ | 1,029 tỷ | 1,010 tỷ |
Ưu nhược điểm Hyundai Tucson
Kích thước Hyundai Tucson

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Kích thước Tucson | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.630 x 1.865 x 1.695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Đánh giá ngoại thất Hyundai Tucson

Trang bị ngoại thất Hyundai Tucson

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Ngoại thất Tucson | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Đèn chiếu sáng | Bi-Halogen | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Sấy |
Chỉnh điện
Gập điện Sấy |
Chỉnh điện
Gập điện Sấy |
Chỉnh điện
Gập điện Sấy |
Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đánh giá nội thất Hyundai Tucson
Tiện nghi Hyundai Tucson

Trang bị nội thất Hyundai Tucson mới

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Nội thất Tucson | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Có |
Cần số điện tử nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Cruise Control | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Smart key có khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
Ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Không | Có |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sưởi & làm mát ghế trước | Không | Có | Có | Có |
Điều hoà tự động | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời panorama | Không | Không | Không | Có |
Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Thông số kỹ thuật Tucson | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Động cơ | 2.0L xăng | 2.0L xăng | 2.0L dầu | 1.6 T-GDI |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 156/6.200 | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.500 | 192/4.500 | 416/2.000-2.750 | 265/1.500-4.500 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 8AT | 7DCT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Dung tích bình xăng (lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Đánh giá an toàn Hyundai Tucson

*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Trang bị an toàn Tucson | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến | Sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Camera | Lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Đánh giá vận hành Hyundai Tucson
Mức tiêu hao nhiên liệu Hyundai Tucson mới
Mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Tucson khá ổn. Đặc biệt phiên bản máy dầu rất tiết kiệm.
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Trong đô thị | 11 | 11 | 7,7 | 8,8 |
Ngoài đô thị | 6,5 | 6,5 | 5,4 | 6,3 |
Hỗn hợp | 8,1 | 8,1 | 6,3 | 7,2 |
Các phiên bản Hyundai Tucson
Hyundai Tucson có 4 phiên bản:
Hyundai Tucson 2.0L xăng tiêu chuẩn
Hyundai Tucson 2.0L xăng đặc biệt
Hyundai Tucson 2.0L dầu đặc biệt
Hyundai Tucson 1.6L Turbo
So sánh các phiên bản Tucson mới

Các điểm khác nhau giữa 4 phiên bản Hyundai Tucson:
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
So sánh các phiên bản | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi-Halogen | LED | LED | LED |
Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Nội thất | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Có |
Cần số điện tử nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Cruise Control | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Gương chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Không | Có |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sưởi & làm mát ghế trước | Không | Có | Có | Có |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời panorama | Không | Không | Không | Có |
Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có |
Động cơ & hộp số | ||||
Động cơ | 2.0L xăng | 2.0L xăng | 2.0L dầu | 1.6 T-GDI |
Hộp số | 6AT | 6AT | 8AT | 7DCT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
An toàn | ||||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến | Sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Camera | Lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ |